![]() |
|
Medium Calibres from .270"/6.8mm to .333"/8.46mm
|
Do not use the load data
below for any other type of bullet. |
See the Technical Data page for assistance with the correct choice of bullet and for BC values.
Read the
following notes before going to the load data table below.
Calibre: If your caliber is not listed, please email us for
assistance.
Bullet: Bullet
numbers consist of the caliber (first three digits) the weight in gr (next three
digits) the bullet type (two letters) and the part number (three digits ). Bullets in green are the preferred bullets for general
use in standard calibers.
Twist: The twist is
indicated as one rotation in the number of inches shown. If a bullet is
indicated for a particular twist, it can also be used in faster twist rates
(smaller numbers), but not in slower twist rates (bigger numbers). See the Technical Data
page for more information about the correct bullet choice.
Powder: Listed
powders are chosen to give a combination of the best case fill, most complete
burn in a 24"barrel and lowest muzzle pressure.
Start gr: The indicated start load in grains is a safe load
in our experience. It may give maximum speed in some rifles and can be reduced
if needed.
MAX FPS: This is the
speed at which maximum allowed pressure is likely to occur in a 24" barrel.
Adjust the number by the amount given in the FPS/Inch column for barrels longer
or shorter than 24". Do not exceed the adjusted MAX FPS number. Whatever charge is required to reach the MAX FPS is the
maximum charge for that rifle.
FPS/Inch: This is the speed change that is probable for
barrels longer or shorter than 24" with the indicated powder.
Case Fill: Is approximately how much
the charge will fill the case. Compressed charges up to 105% are not unusual.
Full cases give better accuracy and more consistent speeds. This is a guide line
only and the numbers may vary depending on the make of the case and the
capacity. If this column contains CC, case capacity will probably be the
limiting factor rather than MAX FPS.
Burn: Is the percentage of powder that will burn in a 24"
barrel. Accuracy is improved with a more complete burn.
M/PSI: Is the approximate muzzle
pressure at MAX FPS. This is an indication of what the recoil will be. With the
same bullet and rifle, lower muzzle pressure will have less
recoil.
Load Data for Medium Calibres from .270"/6.8mm
to .333"/8.46mm
Go to Small
Calibres / Large
Calibres
Have you read the notes above? If not, do so before using this load data table.
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 270 Sabi | 270080HV063 | 14 | S335 | 41 | 3500 | 30 | CC | 99 | 7541 | |
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 6.8 SPC | 270080HV063 | 14 | ADI AR 2205 | 23 | 2925 | 29 | 98 | 100 | 6303 | |
| NOTE | Rel 7 | 25 | 3100 | 33 | 107 | 100 | 7547 | |||
| ALL 6.8 SPC DATA IS | H4227 | 23 | 3050 | 31 | 106 | 100 | 7212 | |||
| FOR 18" BARRELS. | S265 | 22 | 2950 | 30 | 102 | 100 | 6442 | |||
| Viht N110 | 20 | 2975 | 22 | 101 | 100 | 6242 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 270 Winchester | 270080HV063 | 14 | ADI AR2219 | 50 | 3800 | 37 | 90 | 100 | 10122 | |
| W748 | 55 | 3850 | 39 | 94 | 100 | 10875 | ||||
| IMR | 52 | 3850 | 37 | 103 | 100 | 10469 | ||||
| Norma 202 | 53 | 3800 | 37 | 100 | 100 | 10324 | ||||
| S321 | 55 | 3800 | 39 | 94 | 100 | 10732 | ||||
| Viht N530 | 51 | 3800 | 38 | 95 | 100 | 10664 | ||||
| 270 Winchester | 270110HV068 | 10 | ADI AR 2208 | 51 | 3425 | 32 | 101 | 100 | 11309 | |
| IMR 4320 | 51 | 3475 | 32 | 101 | 100 | 11359 | ||||
| Rel 15 | 51 | 3475 | 33 | 99 | 100 | 11808 | ||||
| Norma 203B | 52 | 3475 | 34 | 100 | 100 | 11726 | ||||
| S 355 | 51 | 3450 | 33 | 104 | 100 | 11456 | ||||
| Viht N530 | 48 | 3425 | 32 | 93 | 100 | 10966 | ||||
| 270 Winchester | 270120HV122 | 9 | ADI AR 2208 | 48 | 3200 | 30 | 97 | 100 | 10581 | |
| Ramshot BigGame | 52 | 3250 | 31 | 98 | 100 | 11134 | ||||
| Rel-17 | 52 | 3275 | 31 | 97 | 100 | 11358 | ||||
| Norma URP | 52 | 3275 | 32 | 106 | 100 | 11541 | ||||
| S355 | 50 | 3225 | 30 | 99 | 100 | 10676 | ||||
| Viht N550 | 53 | 3275 | 31 | 102 | 100 | 11673 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 270 Weatherby Magnum | 270110HV068 | 10 | ADI AR 2209 | 70 | 3680 | 41 | ||||
| Rel 19 | 71 | 3680 | 41 | |||||||
| H4350 | 67 | 3680 | 40 | |||||||
| S361 | 72 | 3700 | 38 | |||||||
| VV N550 | 67 | 3650 | 40 | |||||||
| 270 Weatherby Magnum | 270120HV122 | 9 | ADI AR 2209 | 69 | 3580 | 39 | ||||
| IMR4831 | 69 | 3580 | 38 | |||||||
| Ramshot Hunter | 69 | 3550 | 38 | |||||||
| S361 | 68 | 3550 | 36 | |||||||
| VV N560 | 73 | 3600 | 42 | |||||||
| 270 Weatherby Magnum | 270130HV191 | 8 | ADI AR 2213 | 70 | 3480 | 39 | ||||
| IMR 7828 | 71 | 3500 | 39 | |||||||
| Rel 22 | 71 | 3480 | 39 | |||||||
| S361 | 66 | 3400 | 34 | |||||||
| VV N560 | 72 | 3500 | 40 | |||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 270 WSM | 270110HV068 | 10 | S365 | 69 | 3700 | 36 | ||||
| ADI AR2209 | 71 | 3700 | 41 | |||||||
| Ramshot Hunter | 75 | 3700 | 20 | |||||||
| VV N560 | 75 | 3800 | 42 | CC | ||||||
| H4350 | 70 | 3700 | 39 | |||||||
| Rel 19 | 71 | 3700 | 40 | |||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 7x57 | 285117HV186 | 9.5 | ADI AR 2219 | 40 | 3175 | 27 | 88 | 100 | 8842 | |
| With .285" Barrel | A 2495 | 43 | 3200 | 28 | 102 | 100 | 9171 | |||
| IMR 3031 | 42 | 3225 | 27 | 101 | 100 | 9199 | ||||
| Norma 202 | 43 | 3175 | 27 | 98 | 100 | 8668 | ||||
| S335 | 42 | 3100 | 26 | 98 | 100 | 8385 | ||||
| S321 | 44 | 3200 | 30 | 94 | 99.7 | 9551 | ||||
| R901 | 41 | 3175 | 28 | 97 | 100 | 9006 | ||||
| 7x57 | 285120HV071 | S335 | 43 | 3100 | ||||||
| Varget | 43 | 3100 | ||||||||
| AA2700 | 50 | 3100 | ||||||||
| 7x57 | 285130HV064 | S335 | 43 | 3000 | ||||||
| Varget | 42 | 3000 | ||||||||
| AA2700 | 49 | 3000 | ||||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 7x57Ackley Improved | 285120HV071 | S335 | 49 | 3200 | ||||||
| With .285" Barrel | Varget | 44 | 3200 | |||||||
| AA2700 | 50 | 3200 | ||||||||
| 285130HV064 | S335 | 48 | 3100 | |||||||
| Varget | 43 | 3100 | ||||||||
| AA2700 | 49 | 3100 | ||||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS | FPS/Inch | %Fill | Burn | M/PSI | |
| 7-08 | 284116HV171 | 10 | ADI AR 2219 | 38 | 3125 | 25 | 92 | 100 | 7932 | |
| IMR 3031 | 39 | 3200 | 25 | 106 | 100 | 8236 | ||||
| BL-C2 | 44 | 3200 | 27 | 100 | 100 | 8913 | ||||
| Norma 202 | 40 | 3150 | 25 | 103 | 100 | 8176 | ||||
| S321 | 42 | 3150 | 25 | 97 | 100 | 8554 | ||||
| Viht N530 | 39 | 3150 | 27 | 98 | 100 | 8429 | ||||
| Win 748 | 42 | 3200 | 27 | 97 | 100 | 8643 | ||||
| 7-08 | 284120HV062 | 9.5 | ADI AR 2219 | 38 | 3100 | 24 | 91 | 100 | 7968 | |
| IMR 3031 | 39 | 3150 | 25 | 105 | 100 | 8262 | ||||
| BL-C2 | 44 | 3150 | 27 | 99 | 100 | 8962 | ||||
| Norma 202 | 40 | 3100 | 26 | 102 | 100 | 8206 | ||||
| S321 | 42 | 3100 | 26 | 96 | 100 | 8609 | ||||
| Viht N530 | 39 | 3100 | 26 | 97 | 100 | 8469 | ||||
| Win 748 | 42 | 3150 | 26 | 96 | 100 | 8678 | ||||
| 7-08 | 284130HV065 | 9 | ADI AR 2206H | 39 | 3000 | 25 | 100 | 100 | 8633 | |
| A 2520 | 41 | 3000 | 24 | 100 | 100 | 8203 | ||||
| IMR 4895 | 40 | 3050 | 25 | 103 | 100 | 8933 | ||||
| Norma | 41 | 3000 | 25 | 104 | 100 | 8813 | ||||
| S321 | 40 | 3000 | 24 | 95 | 100 | 8376 | ||||
| Win 748 | 40 | 3025 | 24 | 95 | 100 | 8421 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 284 Winchester | 284120HV062 | H4350 | 54 | 3200 | ||||||
| XMR4350 | 55 | 3200 | ||||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 7x64 | 285120HV071 | S335 | 52 | 3250 | ||||||
| Varget | 45 | 3250 | ||||||||
| AA2700 | 51 | 3250 | ||||||||
|
7x64 |
285130HV064 |
8.5 |
ADI AR2208 |
49 |
3100 |
29 |
|
95 |
100 |
9790 |
| With .285" Barrel |
H4350 |
54 |
3200 |
32 |
104 |
100 |
11500 | |||
|
R/Shot BigGame |
52 |
3175 |
30 |
200 |
100 |
10854 | ||||
|
Norma 203B |
49 |
3150 |
29 |
95 |
100 |
10638 | ||||
|
S365 |
56 |
3200 |
30 |
CC |
100 |
10974 | ||||
|
Viht
N550 |
54 |
3175 |
31 |
101 |
100 |
11383 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 280 Remington | 284120HV062 | 10 | ADI AR2208 | 50 | 3200 | 30 | 98 | 100 | 10344 | |
| R/Shot BigGame | 54 | 3250 | 32 | 101 | 100 | 10940 | ||||
| IMR 4895 | 50 | 3250 | 31 | 97 | 100 | 10338 | ||||
| Norma 203B | 51 | 3225 | 32 | 96 | 100 | 10730 | ||||
| S355 | 51 | 3200 | 31 | 100 | 100 | 10497 | ||||
| Viht N550 | 55 | 3275 | 33 | 102 | 100 | 10871 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 7mm SAUM | 284130HV065 | 9 | ADI AR 2208 | 54 | 3300 | 29 | ||||
| H380 | 57 | 3300 | 30 | |||||||
| IMR 4320 | 54 | 3300 | 29 | |||||||
| Ramshot Big Game | 57 | 3350 | 31 | |||||||
| S355 | 55 | 3300 | 30 | |||||||
| VV N550 | 60 | 3350 | 32 | |||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 280 Ackley Improved | 284120HV062 | H414 | 55 | 3480 | ||||||
| S365 | 53 | 3420 | ||||||||
| N550 | 55 | 3480 | ||||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
|
7mm Remington Magnum |
284116HV171 |
11 |
Rel 15 |
61 |
3575 |
37 |
93 |
100 |
13477 | |
|
Accurate 4350 |
67 |
3625 |
38 |
107 |
100 |
14219 | ||||
|
R/Shot Hunter |
70 |
3650 |
39 |
100 |
99 |
14627 | ||||
|
ADI AR 2208 |
60 |
3525 |
36 |
|
96 |
100 |
12930 | |||
|
S365 |
69 |
3650 |
37 |
105 |
100 |
13840 | ||||
|
Norma URP |
66 |
3625 |
38 |
103 |
100 |
14151 | ||||
|
Viht N550 |
67 |
3625 |
38 |
100 |
100 |
14291 | ||||
| 284120HV062 | 10 |
ADI AR2208 |
60 |
3475 |
36 |
95 |
100 |
12951 | ||
|
A 4350 |
66 |
3575 |
38 |
106 |
100 |
14510 | ||||
|
Rel15 |
60 |
3525 |
36 |
92 |
100 |
13494 | ||||
|
7mm Remington Magnum |
284130HV065 |
9 |
S365 |
64 |
3450 |
34 |
102 |
100 |
13527 | |
|
H4350 |
64 |
3450 |
36 |
100 |
100 |
14216 | ||||
|
Norma URP |
64 |
3425 |
35 |
100 |
100 |
13861 | ||||
|
ADI AR2208 |
58 |
3350 |
33 |
|
93 |
100 |
12651 | |||
|
R/Shot Hunter |
67 |
3450 |
36 |
97 |
100 |
13735 | ||||
|
Viht N550 |
64 |
3425 |
35 |
97 |
100 |
14014 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 7mm Weatherby Magnum | 284130HV065 | 9 | ADI AR 2209 | 68 | 3375 | 36 | 100 | 99 | 14001 | |
| Ramshot Hunter | 68 | 3350 | 35 | 97 | 100 | 13613 | ||||
| Rel 22 | 72 | 3400 | 37 | 104 | 99 | 14738 | ||||
| Norma MRP | 73 | 3425 | 38 | 102 | 100 | 14942 | ||||
| S365 | 67 | 3350 | 32 | 98 | 100 | 12738 | ||||
| Viht N560 | 73 | 3425 | 40 | 104 | 99 | 15307 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 7mm STW | 284116HV171 | 10.5 | ADI AR 2208 | 70 | 3675 | 39 | 93 | 100 | 14783 | |
| R/Shot Hunter | 80 | 3775 | 43 | 96 | 100 | 16723 | ||||
| H4350 | 76 | 3775 | 43 | 98 | 100 | 16519 | ||||
| Norma URP | 77 | 3750 | 42 | 98 | 100 | 16077 | ||||
| S 365 | 79 | 3750 | 41 | 100 | 100 | 15670 | ||||
| Viht N550 | 76 | 3750 | 42 | 96 | 100 | 16239 | ||||
| 7mm STW | 284120HV062 | 10 | ADI AR 2208 | 70 | 3625 | 39 | 92 | 100 | 14883 | |
| R/Shot Hunter | 80 | 3725 | 43 | 94 | 100 | 16855 | ||||
| H4350 | 76 | 3725 | 43 | 97 | 100 | 16629 | ||||
| Norma URP | 77 | 3700 | 42 | 97 | 100 | 16197 | ||||
| S 365 | 78 | 3700 | 41 | 99 | 100 | 15794 | ||||
| Viht N550 | 76 | 3700 | 42 | 94 | 100 | 16350 | ||||
| 7mm STW | 284130HV065 | 9.5 | ADI AR 2209 | 78 | 3600 | 41 | 99 | 99 | 17160 | |
| H4350 | 75 | 3600 | 40 | 95 | 100 | 16435 | ||||
| Rel 19 | 79 | 3600 | 42 | 100 | 100 | 17267 | ||||
| Norma URP | 74 | 3550 | 39 | 95 | 100 | 15949 | ||||
| S365 | 76 | 3550 | 38 | 97 | 100 | 15596 | ||||
| Viht N560 | 83 | 3650 | 44 | 103 | 99 | 18853 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 7mm Remington Ultra Mag | 284120HV062 | AA 8700 | 107 | 3800 | ||||||
| H870 | 108 | 3800 | ||||||||
| S385 | 93 | 3800 | ||||||||
| 284130HV065 | AA 8700 | 110 | 3700 | |||||||
| H870 | 111 | 3700 | ||||||||
| S385 | 91 | 3700 | ||||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 7.21 Firebird | 284120HV062 | REL22 | 97 | 3900 | ||||||
| S385 | 96 | 3900 | ||||||||
| 8700 | 112 | 3900 | ||||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS | FPS/Inch | % Fill | Burn | M/PSI | |
| 300 Blackout | 308100HV062 | 17 | ||||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS | FPS/Inch | % Fill | Burn | M/PSI | |
| 300 Savage | 308100HV081 | 17 | ||||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS | FPS/Inch | % Fill | Burn | M/PSI | |
| 7.62 x 39 | 312125HV179 | 9.4 | S265 | 21.5 | 2425 | 18 | 100 | 100 | 3176 | |
| ADI AR2205 | 21.5 | 2425 | 15 | 95 | 100 | 3297 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 308 Winchester | 308100HV081 | 17 | ADI AR 2219 | 46 | 3550 | 29 | 102 | 99 | 7786 | |
| Ramshot X-Terminator | 46 | 3525 | 30 | 100 | 99 | 7792 | ||||
| Rel 10x | 43 | 3525 | 28 | 107 | 100 | 7422 | ||||
| Norma 200 | 44 | 3500 | 28 | 97 | 100 | 7276 | ||||
| S321 | 50 | 3500 | 31 | 107 | 97 | 8079 | ||||
| Viht N120 | 40 | 3400 | 25 | 103 | 100 | 6346 | ||||
| 308 Winchester | 308130HV080 | 12 | ADI AR2219 | 42 | 3175 | 24 | 99 | 100 | 7691 | |
| H322 | 42 | 3175 | 25 | 105 | 100 | 7689 | ||||
| Rel 10X | 40 | 3150 | 24 | 102 | 100 | 7233 | ||||
| R/Shot X-term | 43 | 3175 | 25 | 100 | 100 | 7718 | ||||
| S335 | 44 | 3125 | 24 | 109 | 100 | 7279 | ||||
| S321 | 45 | 3150 | 26 | 103 | 99 | 7888 | ||||
| Viht N130 | 40 | 3100 | 23 | 105 | 100 | 6785 | ||||
| 308 Winchester | 308140HV241 | 11 | ADI AR2207 | 35 | 2950 | 21 | 95 | 100 | 6452 | |
| Win 748 | 45 | 3100 | 25 | 103 | 99 | 8144 | ||||
| H335 | 43 | 3075 | 24 | 98 | 100 | 7733 | ||||
| Norma 202 | 43 | 3075 | 24 | CC | 100 | 7721 | ||||
| S321 | 45 | 3050 | 24 | 103 | 99 | 8042 | ||||
| Viht N530 | 42 | 3050 | 24 | 103 | 99 | 7883 | ||||
| 308 Winchester | 308150HV079 | 10 | ADI AR2219 | 41 | 2950 | 22 | 95 | 100 | 7361 | |
| A2460 | 45 | 2950 | 23 | 100 | 100 | 7642 | ||||
| H322 | 41 | 2950 | 22 | 102 | 100 | 7364 | ||||
| Norma 202 | 43 | 2975 | 23 | 106 | 100 | 7623 | ||||
| S321 | 44 | 2950 | 24 | 102 | 99 | 7975 | ||||
| Viht N530 | 42 | 2975 | 23 | 101 | 99 | 7813 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 30-06 Springfield | 308130HV80 | 13 | ADI AR2219 | 50 | 3300 | 29 | 90 | 100 | 9195 | |
| IMR 3031 | 52 | 3350 | 29 | 104 | 100 | 9564 | ||||
| A 2520 | 56 | 3325 | 30 | 101 | 100 | 9798 | ||||
| Norma 202 | 53 | 3300 | 29 | 101 | 100 | 9476 | ||||
| S 321 | 53 | 3225 | 31 | 96 | 100 | 9900 | ||||
| Viht N530 | 51 | 3300 | 30 | 96 | 100 | 9746 | ||||
| Win 748 | 55 | 3350 | 31 | 95 | 100 | 10023 | ||||
| 30-06 Springfield | 308140HV241 | 11 | ADI AR 2208 | 52 | 3175 | 29 | 104 | 98 | 9569 | |
| A 2495 | 50 | 3200 | 27 | 104 | 100 | 8663 | ||||
| A 2520 | 53 | 3200 | 28 | 100 | 100 | 8916 | ||||
| IMR 3031 | 49 | 3200 | 25 | 103 | 100 | 8692 | ||||
| Norma 202 | 50 | 3175 | 27 | 100 | 100 | 9099 | ||||
| S321 | 52 | 3175 | 28 | 96 | 100 | 9076 | ||||
| Viht N530 | 49 | 3175 | 28 | 95 | 100 | 8922 | ||||
| 30-06 Springfield | 308150HV079 | 10 | ADI AR2208 | 52 | 3075 | 28 | 102 | 99 | 9623 | |
| A2520 | 53 | 3100 | 27 | 98 | 100 | 9378 | ||||
| IMR 4895 | 51 | 3125 | 28 | 101 | 100 | 9684 | ||||
| BL-C2 | 54 | 3125 | 28 | 95 | 100 | 9955 | ||||
| S355 | 54 | 3100 | 28 | 105 | 100 | 9848 | ||||
| S321 | 52 | 3075 | 27 | 93 | 100 | 9534 | ||||
| Norma 203B | 53 | 3125 | 29 | 101 | 100 | 10044 | ||||
| Win 748 | 52 | 3125 | 28 | 93 | 100 | 9611 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 30-06 Ackley Improved | 308130HV080 | 13 | ADI AR2219 | 51 | 3250 | 28 | ||||
| IMR 3031 | 52 | 3300 | 29 | |||||||
| BL-C2 | 58 | 3300 | 31 | |||||||
| IMR 4895 | 55 | 3300 | 30 | |||||||
| Norma 203B | 56 | 3300 | 31 | |||||||
| S321 | 55 | 3250 | 30 | |||||||
| Viht N530 | 52 | 3250 | 30 | |||||||
| Win 748 | 55 | 3300 | 30 | |||||||
| 30-06 Ackley Improved | 308140HV241 | 11 | ADI AR 2208 | 53 | 3125 | 29 | ||||
| IMR 3031 | 50 | 3175 | 27 | |||||||
| IMR 4895 | 52 | 3175 | 27 | |||||||
| Norma 203B | 54 | 3175 | 30 | |||||||
| Viht N530 | 50 | 3125 | 28 | |||||||
| S321 | 53 | 3150 | 29 | |||||||
| Win 748 | 53 | 3175 | 29 | |||||||
| 30-06 Ackley Improved | 308150HV079 | 10 | ADI AR2208 | 52 | 3050 | 27 | ||||
| IMR 4895 | 52 | 3100 | 27 | |||||||
| Ramshot TAC | 57 | 3100 | 28 | |||||||
| S355 | 54 | 3075 | 28 | |||||||
| Norma 203B | 53 | 3075 | 28 | |||||||
| Viht N530 | 50 | 3050 | 26 | |||||||
| Win 748 | 52 | 3075 | 27 | |||||||
|
Calibre |
Bullet |
Twist |
Powder |
Start gr |
MAX FPS |
FPS/Inch |
|
% Fill |
Burn |
M/PSI |
|
308 Norma Magnum |
308100HV081 | 17 |
ADI AR 2219 |
66 | 3925 | 38 | 90 | 100 | 11119 | |
| A2520 | 73 | 3950 | 40 | 100 | 100 | 11707 | ||||
| IMR4895 | 71 | 4000 | 40 | 104 | 100 | 12092 | ||||
| Norma 202 | 70 | 3925 | 39 | 100 | 100 | 11370 | ||||
| S321 | 72 | 3950 | 40 | 96 | 100 | 11837 | ||||
| Viht N530 | 68 | 3950 | 40 | 96 | 100 | 11739 | ||||
|
W 748 |
72 | 3975 | 40 | 95 | 100 | 11938 | ||||
|
308 Norma Magnum |
308130HV080 |
13 |
ADI AR 2208 |
67 |
3525 |
35 |
|
100 |
100 |
11790 |
|
IMR 4320 |
68 |
3550 |
34 |
|
99 |
100 |
11845 | |||
|
Rel - 15 |
68 |
3550 |
35 |
|
98 |
100 |
12313 | |||
|
Norma 203B |
68 |
3550 |
36 |
|
98 |
100 |
12222 | |||
|
S365 |
75 |
3550 |
36 |
|
108 |
100 |
12520 | |||
|
Viht N550 |
74 |
3600 |
37 |
|
104 |
99 |
12989 | |||
| 308 Norma Magnum | 308140HV241 | 11 |
ADI AR2208 |
64 |
3375 |
33 |
|
99 |
100 |
10883 |
|
H380 |
67 |
3425 |
34 |
|
98 |
100 |
12040 | |||
|
Rel 15 |
65 |
3425 |
33 |
|
97 |
100 |
11952 | |||
|
Norma URP |
70 |
3475 |
34 |
|
106 |
100 |
12519 | |||
|
S365 |
72 |
3500 |
34 |
|
CC |
100 |
12213 | |||
|
Viht N550 |
70 |
3475 |
35 |
|
103 |
100 |
12657 | |||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
||||
| 30-30 Winchester | 308145HV059 | S335 | 32 | 2450 | 19 | |||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS | FPS/Inch | %Fill | Burn | M/PSI | |
| 300 WSM | 308130HV080 | 13 | ADI AR 2206H | 61 | 3450 | 31 | 96 | 100 | 10647 | |
| Morma 203B | 64 | 3475 | 32 | 100 | 100 | 10832 | ||||
| Rel 17 | 68 | 3500 | 33 | 101 | 100 | 11224 | ||||
| R/Shot BigGame | 68 | 3500 | 32 | 102 | 100 | 11013 | ||||
| S355 | 64 | 3450 | 32 | 103 | 100 | 10571 | ||||
| Viht N550 | 69 | 3500 | 33 | 106 | 100 | 11492 | ||||
| 300 WSM | 308140HV241 | 11 | ADI AR 2206H | 59 | 3325 | 30 | 96 | 100 | 10365 | |
| R/Shot BigGame | 65 | 3375 | 30 | 101 | 100 | 10731 | ||||
| Rel 17 | 65 | 3400 | 31 | 100 | 100 | 10943 | ||||
| S355 | 62 | 3325 | 30 | 103 | 100 | 10293 | ||||
| Norma 203B | 61 | 3350 | 30 | 99 | 100 | 10543 | ||||
| Viht N550 | 67 | 3400 | 32 | 105 | 100 | 11237 | ||||
| 300 WSM | 308150HV079 | 10 | ADI AR 2208 | 60 | 3275 | 29 | 100 | 100 | 10716 | |
| Norma 203B | 62 | 3325 | 30 | 98 | 100 | 11077 | ||||
| Rel 17 | 64 | 3375 | 30 | 99 | 100 | 11527 | ||||
| R/Shot BigGame | 64 | 3350 | 30 | 100 | 100 | 11303 | ||||
| S355 | 62 | 3300 | 29 | 102 | 100 | 10821 | ||||
| Viht N550 | 66 | 3350 | 31 | 104 | 100 | 11865 | ||||
| 300 WSM | 308160HV078 | 10 | ADI AR 2208 | 59 | 3175 | 27 | 99 | 100 | 10501 | |
| R/Shot BigGame | 61 | 3225 | 29 | 99 | 100 | 11066 | ||||
| Rel 17 | 63 | 3275 | 29 | 98 | 100 | 11288 | ||||
| Norma URP | 64 | 3250 | 29 | 106 | 100 | 11488 | ||||
| S365 | 66 | 3275 | 29 | CC | 100 | 11179 | ||||
| Viht N550 | 64 | 3250 | 30 | 103 | 100 | 11638 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
||||
| 300 Holland & Holland | 308150HV079 | S365 | 69 | 3400 | ||||||
| XMR4350 | 69 | 3400 | ||||||||
| H4350 | 69 | 3400 | ||||||||
| 308160HV078 | S365 | 66 | 3300 | |||||||
| XMR4350 | 66 | 3300 | ||||||||
| H4350 | 66 | 3300 | ||||||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 30 Newton | 308160HV078 | 10 | ADI AR 2209 | 68 | 3000 | 32 | 98 | 97 | 11660 | |
| A 4350 | 64 | 2975 | 31 | 98 | 100 | 11216 | ||||
| H4350 | 65 | 3000 | 31 | 94 | 100 | 11408 | ||||
| Norma URP | 64 | 2975 | 31 | 94 | 100 | 11136 | ||||
| S365 | 67 | 3000 | 30 | 96 | 100 | 10872 | ||||
| Viht N550 | 65 | 2975 | 32 | 91 | 100 | 11236 | ||||
| Calibre | Bullet | Twist | Powder | Start gr | MAX FPS |
FPS/Inch |
% Fill | Burn | M/PSI | |
| 300 Win Mag | 308130HV080 | 13 | ADI AR2208 | 69 | 3525 | 35 | 97 | 100 | 12099 | |
| IMR 4895 | 68 | 3575 | 35 | 96 | 100 | 12084 | ||||
| R/shot BigGame | 73 | 3575 | 36 | 101 | 100 | 12772 | ||||
| Norma 203B | 69 | 3550 | 36 | 96 | 100 | 12536 | ||||
| S365 | 78 | 3625 | 36 | 107 | 100 | 12920 | ||||
| Viht N550 | 76 | 3600 | 38 | 102 | 100 | 13327 | ||||
